VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,450,314,985 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,924.65 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,795,555.9 GB  585,341,125
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,386.9 GB  5,310,377,017
3 Russian Federation  87,691,117.8 GB  1,388,424,831
4 Japan  67,273,490.9 GB  693,865,645
5 United States  52,489,267.1 GB  1,087,293,281
6 Taiwan  50,262,339.4 GB  788,735,250
7 France  46,041,507.3 GB  588,341,536
8 Indonesia  38,124,040.2 GB  887,667,309
9 India  35,674,208.2 GB  767,799,729
10 China  29,471,988.5 GB  771,005,390
11 Viet Nam  29,210,294.8 GB  495,666,555
12 Thailand  19,340,800.4 GB  344,265,737
13 United Arab Emirates  15,565,060.4 GB  516,600,267
14 Hong Kong  14,602,793.4 GB  236,195,292
15 Myanmar  12,860,476.1 GB  224,284,835
16 Philippines  12,807,968.8 GB  315,642,290
17 Malaysia  11,786,418.8 GB  139,482,632
18 Turkmenistan  11,509,759.0 GB  154,044,099
19 Bangladesh  9,463,380.6 GB  387,115,383
20 Ukraine  9,304,980.3 GB  532,366,316
21 Canada  8,022,567.9 GB  81,977,478
22 Saudi Arabia  7,893,203.3 GB  107,955,939
23 Germany  7,807,316.2 GB  240,990,723
24 Turkey  6,679,919.2 GB  97,994,882
25 Singapore  6,629,577.3 GB  399,762,083
26 Iraq  5,649,485.2 GB  224,572,947
27 Australia  5,526,561.1 GB  112,534,879
28 Brazil  5,225,478.4 GB  1,367,658,515
29 United Kingdom  5,189,942.0 GB  126,143,032
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,205.1 GB  73,237,545
31 Pakistan  4,329,193.2 GB  104,265,920
32 Nigeria  3,653,165.4 GB  437,213,094
33 Cambodia  3,166,617.1 GB  92,108,811
34 Kenya  3,048,959.0 GB  182,948,530
35 Mexico  2,448,545.5 GB  43,590,721
36 Argentina  2,386,127.1 GB  35,032,793
37 Oman  2,002,803.0 GB  36,298,315
38 Spain  1,953,622.1 GB  21,410,016
39 Netherlands  1,902,071.6 GB  50,639,472
40 Armenia  1,454,234.2 GB  4,867,701
41 Egypt  1,352,181.2 GB  37,486,007
42 Qatar  1,336,093.9 GB  18,829,021
43 Algeria  1,329,672.1 GB  36,775,504
44 Nepal  1,323,673.6 GB  19,641,318
45 Syrian Arab Republic  1,283,614.4 GB  235,089,894
46 Jordan  1,270,883.7 GB  25,283,196
47 Italy  1,219,601.4 GB  14,825,010
48 Somalia  1,160,404.9 GB  52,158,316
49 Kyrgyzstan  1,131,565.6 GB  12,674,710
50 New Zealand  1,122,928.1 GB  14,933,225
51 Sudan  1,057,866.9 GB  39,591,122
52 Macau  1,047,410.9 GB  18,981,213
53 Kazakhstan  1,028,388.8 GB  15,020,865
54 Colombia  1,019,026.5 GB  19,578,581
55 Sweden  994,409.4 GB  17,146,343
56 Ghana  941,631.2 GB  55,512,354
57 Austria  925,847.4 GB  14,559,915
58 Venezuela  845,971.0 GB  25,705,278
59 Cote D'ivoire  820,236.5 GB  10,539,677
60 Belarus  816,087.9 GB  21,570,277
61 Chile  813,846.2 GB  14,059,419
62 Romania  781,419.8 GB  13,398,405
63 Peru  764,385.1 GB  10,549,955
64 Ethiopia  747,865.2 GB  38,838,503
65 Mongolia  693,571.6 GB  11,288,142
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,635.6 GB  19,065,124
67 Kuwait  669,249.0 GB  10,316,654
68 Morocco  648,534.6 GB  25,216,989
69 Poland  629,549.3 GB  8,796,575
70 Azerbaijan  595,210.1 GB  10,528,790
71 Latvia  587,223.7 GB  3,005,455
72 Yemen  581,869.6 GB  19,776,599
73 Ecuador  565,716.2 GB  53,559,376
74 Norway  542,821.9 GB  4,687,457
75 Switzerland  515,020.5 GB  36,290,648
76 Palestinian Territory Occupied  498,767.0 GB  12,374,999
77 Belgium  470,771.2 GB  6,275,590
78 South Africa  460,079.3 GB  17,002,480
79 Finland  435,460.0 GB  3,896,829
80 Tanzania United Republic of  420,450.9 GB  10,642,510
81 Afghanistan  407,637.1 GB  15,163,281
82 Gabon  403,053.7 GB  3,792,394
83 Israel  400,356.9 GB  9,053,197
84 Uganda  373,318.9 GB  18,958,328
85 Portugal  366,806.5 GB  5,795,247
86 Denmark  330,055.0 GB  3,019,824
87 Lithuania  319,942.1 GB  4,052,586
88 Hungary  318,250.9 GB  4,831,284
89 Czech Republic  316,036.8 GB  4,917,182
90 Georgia  293,231.0 GB  3,529,183
91 Guinea  281,448.3 GB  8,601,857
92 Greece  263,570.8 GB  3,736,141
93 Sri Lanka  254,407.4 GB  6,552,072
94 Bahrain  224,909.6 GB  3,650,462
95 Tunisia  216,807.5 GB  6,054,958
96 Brunei Darussalam  211,576.8 GB  1,600,255
97 Dominican Republic  210,487.3 GB  6,887,685
98 Bulgaria  210,456.9 GB  4,108,814
99 Guatemala  202,586.3 GB  4,377,411
100 Lebanon  202,504.2 GB  9,014,581
101 Uzbekistan  201,579.3 GB  4,036,452
102 Serbia  197,798.7 GB  3,534,938
103 Panama  183,749.5 GB  4,969,590
104 Bolivia  181,227.7 GB  3,199,461
105 Djibouti  162,851.3 GB  4,248,233
106 Paraguay  155,333.9 GB  2,070,025
107 Ireland  135,819.3 GB  1,880,212
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,217
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.2 GB  1,147,835
110 Costa Rica  114,229.8 GB  1,704,206
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,820.1 GB  1,230,992
112 Moldova Republic of  106,392.3 GB  2,690,875
113 Cuba  103,909.1 GB  2,716,317
114 Albania  103,758.0 GB  2,339,767
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,985
116 Mauritius  98,889.5 GB  1,320,103
117 Jamaica  91,173.3 GB  2,074,995
118 Bhutan  81,183.7 GB  1,680,910
119 Estonia  80,554.1 GB  1,050,327
120 Uruguay  76,696.6 GB  1,125,542
121 Luxembourg  61,319.8 GB  1,326,303
122 Honduras  60,457.7 GB  1,398,066
123 Benin  60,111.0 GB  6,921,863
124 Antigua and Barbuda  58,640.4 GB  1,622,301
125 Cyprus  55,007.6 GB  6,218,332
126 Togo  53,861.3 GB  1,414,248
127 Maldives  52,236.6 GB  904,875
128 Senegal  51,628.0 GB  1,961,823
129 Guam  50,870.9 GB  982,154
130 Rwanda  46,556.3 GB  1,470,130
131 Northern Mariana Islands  43,569.8 GB  269,634
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.7 GB  639,204
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,669.7 GB  3,210,817
136 Timor-leste  33,963.9 GB  739,969
137 Mozambique  33,365.1 GB  2,413,213
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,536
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,981
141 Madagascar  28,593.0 GB  752,240
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,756
143 Malta  26,637.2 GB  503,108
144 Namibia  25,306.1 GB  750,941
145 Tajikistan  25,136.3 GB  1,203,780
146 Iceland  25,056.8 GB  754,420
147 Puerto Rico  24,438.6 GB  654,806
148 Palau  24,097.3 GB  187,205
149 Reunion  23,466.3 GB  94,042
150 Seychelles  22,219.5 GB  3,417,371
151 Chad  21,523.7 GB  4,515,152
152 Congo The Democratic Republic of The  21,397.8 GB  1,454,064
153 Angola  20,663.2 GB  749,279
154 Mali  18,394.8 GB  1,064,624
155 Burkina Faso  18,218.7 GB  1,569,164
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,686
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,357
159 Zambia  16,291.3 GB  656,414
160 Zimbabwe  15,979.7 GB  2,282,191
161 Saint Lucia  15,035.7 GB  181,834
162 Guyana  14,011.1 GB  301,413
163 Malawi  13,231.0 GB  190,309
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,456
165 Suriname  11,209.1 GB  310,642
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,707.9 GB  127,957
168 Haiti  9,250.1 GB  391,705
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.1 GB  515,850
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,695
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,927.5 GB  132,813
176 Liberia  6,567.5 GB  551,582
177 South Sudan  6,268.3 GB  340,547
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,733
179 Dominica  5,315.0 GB  294,397
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.6 GB  75,095
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,602
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,827
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.4 GB  132,217
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,095
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,866
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,849
208 Saint Kitts and Nevis  977.3 GB  14,009
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4